Ürün Kodu: #0004558
Marka: Arçelik
Arçelik Klima Fan Kapasitör
9193410023
Uyumlu Modeller
# | Marka | Kod | Açıklama |
2 | Arçelik | 6818201000 | ARÇ 3910 PLUS S KLİMA |
3 | Beko | 6818202000 | BKE 7500 P IS S KLİMA |
4 | Arçelik | 6831201000 | ARE-4010 S SP. KLİMA |
5 | Beko | 6831202000 | BKE 7600 P IS S KLİMA |
6 | Arçelik | 6832201000 | ARE-4040 S SP. KLİMA |
7 | Arçelik | 6838101000 | 6620 S KLİMA |
8 | Beko | 6838102000 | BKE 8300 P IS S KLİMA |
9 | Arçelik | 6841701000 | 6712 S |
10 | Beko | 6841702000 | BKE 8402 P IS S KLİMA |
11 | Arçelik | 6842701000 | 6713 S |
12 | Beko | 6842702000 | BKE 8403 P IS S KLİMA |
13 | Arçelik | 6844701000 | 6722 S |
14 | Beko | 6844702000 | BKE 8502 P IS S KLİMA |
15 | Arçelik | 6847201000 | 6733 S |
16 | Arçelik | 6847701000 | 6732 S |
17 | Arçelik | 6871701000 | ARE 6722 SPLIT |
18 | Beko | 6871702000 | BK-8501 SPLİT KLİMA |
19 | Arçelik | 6934101000 | ARE-6500 SPL.KL |
20 | Arçelik | 6935201000 | ARE-2910 S 7000 BTU/H DUVAR TİPİ |
21 | Beko | 6935202000 | BK-7450 P ISS LG- 7000 BTU/H KLİMA |
22 | Arçelik | 6937701000 | ARE-4610 S 15000 BTU/H DUVAR TİPİ |
23 | Arçelik | 6937701999 | ARE -4610 S |
24 | Beko | 6937702000 | BK-7650 P IS S 15000BTU/H KLİMA |
25 | Arçelik | 6939101000 | ARE-4000 SPL.KL |
26 | Arçelik | 6940701000 | ARÇ 4040 SPLİT KLİMA |
27 | Arçelik | 6942101000 | ARE-6600 SPL.KL |
28 | Arçelik | 6945101000 | ARE-7001 ARÇ. SPL.KLİMA |
29 | Arçelik | 6960201000 | ARÇ 3910 KLİMA |
30 | Arçelik | 6961201000 | ARE-4010 ARÇ. SPL.KLİMA |
31 | Beko | 6961202000 | BKE-7600 KLIMA |
32 | Arçelik | 6962201000 | ARE-6610 ARÇ. SPL.KLİMA |
33 | Arçelik | 7800070100 | ARÇ 3910 PLUS S KLİMA |
34 | Beko | 7800070200 | LG-BKE 7500 P IS S KLİMA |
35 | Arçelik | 7800210100 | ARÇELİK 6722 AY 11.000 Btu\h klima |
36 | Beko | 7800210200 | LG-BKE 8502 AY 11.000 Btu\h klima |
37 | Arçelik | 7800220100 | ARÇELİK 6722 YS 11,000 Btu/h Klima |
38 | Beko | 7800220200 | LG-BKE 8502 NS 11,000 Btu/h Klima |
39 | Arçelik | 7800270100 | ARÇ 4010 S KLİMA |
40 | Arçelik | 7800270199 | ARE-4010 S |
41 | Beko | 7800270200 | LG-BKE 7600 P IS S KLİMA |
42 | Beko | 7800270299 | LG-BKE-7600 P IS S |
43 | Beko | 7800510200 | LG-BKE 8300 AY 9.000 Btu\h klima |
44 | Beko | 7800520200 | LG-BKE 8300 NS 9,000 Btu/h Klima |
45 | Altus | 7800810300 | ALTUS ALK 075 7.000 Btu\h klima |
46 | Arçelik | 7800870100 | ARÇ 6712 S KLİMA |
47 | Beko | 7800870200 | LG-BKE 8402 P IS S KLİMA |
48 | Arçelik | 7800970100 | ARÇ 6713 S KLİMA |
49 | Arçelik | 7800970199 | ARE-6713 S |
50 | Beko | 7800970200 | LG-BKE 8403 P IS S KLİMA |
51 | Beko | 7800980200 | Beko 8401 multi split |
52 | Altus | 7801010300 | ALTUS ALK 095 9.000 Btu\h klima |
53 | Altus | 7801020300 | ALTUS ALK 098 9,000 Btu/h Klima |
54 | Arçelik | 7801170100 | ARÇ 6722 S KLİMA |
55 | Beko | 7801170200 | LG-BKE 8502 P IS S KLİMA |
56 | Altus | 7801210300 | ALTUS ALK 130 12.500 Btu\h klima |
57 | Altus | 7801220300 | ALTUS ALK 125 12,000 Btu/h Klima |
58 | Arçelik | 7831370100 | 4020 S DUVAR TİPİ 12000 BTU/H İÇ ÜNİTE |
59 | Beko | 7831370200 | 7600 HP P 12000 BTU/H DUVAR İÇ ÜNİTE |
60 | Altus | 7831773200 | ALTUS ALK 120 12000 BTU/H DUVAR İÇ ÜNİTE |
61 | Arçelik | 7845170100 | 4005 12.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
62 | Beko | 7845170200 | 6600 HP 12.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
63 | Arçelik | 7859170100 | 2910 A 7.000 Btu/h KLİMA İÇ ÜNİTE ARÇELİ |
64 | Beko | 7859170200 | LG-BK 7450 A 7000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
65 | Altus | 7859170300 | ALK 70 Split Klima Yç Ünite |
66 | Arçelik | 7859370100 | 3910 A 9.200 Btu/h KLİMA İÇ ÜNİTE ARÇELİ |
67 | Beko | 7859370200 | LG-BK 7500 A 9.200 Btu/h İÇ ÜNİTE |
68 | Altus | 7859370300 | ALK 90 Split Klima Yç Ünite |
69 | Arçelik | 7859570100 | 4020 A PLASMA 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
70 | Beko | 7859570200 | LG-BK 7600 A PLASMA 12.500 Btu/h İÇ ÜNİT |
71 | Arçelik | 7859770100 | 4005 A 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
72 | Beko | 7859770200 | LG-BK 6600 A 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE |
73 | Altus | 7859770300 | ARE 4005 A / LG-BK 6600 A / ALK 125 Split Klima İç Ünite |
74 | Arçelik | 7859970100 | 4620 A PLASMA 14.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
75 | Beko | 7859970200 | LG-BK 7650 A PLASMA 14.500 Btu/h İÇ ÜNT |
76 | Arçelik | 7861170100 | 6712 A 9.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
77 | Beko | 7861170200 | LG-BK 8402 A 9.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
78 | Arçelik | 7861270100 | 6713 A 12.000 Btu/h DIŞ ÜNİTE |
79 | Beko | 7861270200 | LG-BK 8403 A 12.000 Btu/h DIŞ ÜNİTE |
80 | Arçelik | 7861470100 | 6722 A PLASMA 11.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
81 | Beko | 7861470200 | LG-BK 8502 A PLASMA 11.000 Btu/h İÇ ÜNİT |
82 | Beko | 7861770200 | LG-BK 8300 A 9.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
83 | Arçelik | 7896010100 | ARÇELİK 2900 YS 7,000 Btu/h Klima |
84 | Beko | 7896010200 | LG-BKE 4450 NS 7,000 Btu/h Klima |
85 | Arçelik | 7896070100 | ARÇELİK 2900 AY 7.000 Btu\h klima |
86 | Beko | 7896070200 | LG-BKE 4450 AY 7.000 Btu\h klima |
87 | Arçelik | 7896210100 | ARÇELİK 2905 YS 7,000 Btu/h Klima |
88 | Beko | 7896210200 | LG-BKE 6450 NS 7,000 Btu/h Klima |
89 | Arçelik | 7896270100 | ARÇELİK 2915 AY 7.000 Btu\h klima |
90 | Beko | 7896270200 | LG-BKE 5450 AY 7.000 Btu/h klima |
91 | Arçelik | 7896410100 | ARÇELİK 3910 YS 9,000 Btu/h Klima |
92 | Beko | 7896410200 | LG-BKE 7500 NS 9,000 Btu/h Klima |
93 | Arçelik | 7896470100 | ARÇELİK 3910 AY 9.200 Btu\h klima |
94 | Beko | 7896470200 | LG-BKE 7500 AY Btu\h klima |
95 | Arçelik | 7896610100 | ARÇELİK 3905 YS 9,000 Btu/h Klima |
96 | Beko | 7896610200 | LG-BKE 6500 NS 9,000 Btu/h Klima |
97 | Arçelik | 7896670100 | ARÇELİK 3915 AY 9.200 Btu\h klima |
98 | Beko | 7896670200 | LG-BKE 5500 AY 9.200 Btu\h klima |
99 | Arçelik | 7896810100 | ARÇELİK 3900 YS 9,000 Btu/h Klima |
100 | Beko | 7896810200 | LG-BKE 4500 NS 9,000 Btu/h Klima |
101 | Arçelik | 7896870100 | ARÇELİK 3900 AY 9.200 Btu\h klima |
102 | Beko | 7896870200 | LG-BKE 4500 AY Btu\h klima |
103 | Arçelik | 7897210100 | ARÇELİK 4020 YS 12,000 Btu/h Klima |
104 | Beko | 7897210200 | LG-BKE 7600 NS 12,000 Btu/h Klima |
105 | Arçelik | 7897270100 | ARÇELİK 4020 AY 12.500 Btu\h klima |
106 | Beko | 7897270200 | LG-BKE 7600 AY 12.500 Btu\h klima |
107 | Arçelik | 7897410100 | ARÇELİK 4005 YS 12,000 Btu/h Klima |
108 | Beko | 7897410200 | LG-BKE 6600 NS 12,000 Btu/h Klima |
109 | Arçelik | 7897470100 | ARÇELİK 4005 AY 12.500 Btu\h klima |
110 | Beko | 7897470200 | LG-BKE 6600 AY 12.500 Btu\h klima |
111 | Arçelik | 7897670100 | ARÇELİK 4015 AY 12.500 Btu\h klima |
112 | Beko | 7897670200 | LG-BKE 5600 AY 12.500 Btu\h klima |
113 | Arçelik | 7897810100 | ARÇELİK 4000 YS 12,000 Btu/h Klima |
114 | Beko | 7897810200 | LG-BKE 4600 NS 12,000 Btu/h Klima |
115 | Arçelik | 7897870100 | ARÇELİK 4000 AY 12.500 Btu\h klima |
116 | Beko | 7897870200 | LG-BKE 4600 AY 12.500 Btu\h klima |
117 | Arçelik | 7898210100 | ARÇELİK 4620 YS 14,000 Btu/h Klima |
118 | Beko | 7898210200 | LG-BKE 7650 NS 14,000 Btu/h Klima |
119 | Arçelik | 7898270100 | ARÇELİK 4620 AY 14.500 Btu\h klima |
120 | Beko | 7898270200 | LG-BKE 7650 AY 14.500 Btu\h klima |
121 | Arçelik | 7899820100 | ARÇELİK 6712 YS 9,000 Btu/h Klima |
122 | Beko | 7899820200 | LG-BKE 8402 NS 9,000 Btu/h Klima |
123 | Arçelik | 7899870100 | ARÇELİK 6712 AY 9.000 Btu\h klima |
124 | Beko | 7899870200 | LG-BKE 8402 AY 9.000 Btu\h klima |
125 | Arçelik | 7899920100 | ARÇELİK 6713 YS 12,000 Btu/h Klima |
126 | Beko | 7899920200 | LG-BKE 8403 NS 12,000 Btu/h Klima |
127 | Arçelik | 7899970100 | ARÇELİK 6713 AY 12.000 Btu\h klima |
128 | Beko | 7899970200 | LG-BKE 8403 AY 12.000 Btu\h klima |
129 | Arçelik | 8841711100 | 091411 N KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
130 | Beko | 8841711200 | 109411 N KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
131 | Arçelik | 8908010100 | 2903 YS 7,000 Btu/h Klima |
132 | Beko | 8908010200 | LG-BKE 5455 NS 7,000 Btu/h Klima |
133 | Arçelik | 8908070100 | 3903 YS 9,200 Btu/h Klima |
134 | Beko | 8908070200 | LG-BKE 5505 NS 9,200 Btu/h Klima |
135 | Arçelik | 8908120100 | 4003 YS 12,500 Btu/h Klima |
136 | Beko | 8908120200 | LG-BKE 5605 NS 12,500 Btu/h Klima |
137 | Arçelik | 8916010100 | ARE 4020 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
138 | Beko | 8916010200 | LG-BKE 7600 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
139 | Arçelik | 8916020100 | ARE 4005 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
140 | Beko | 8916020200 | LG-BKE 6600 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
141 | Arçelik | 8916070100 | ARE 4003 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
142 | Beko | 8916070200 | LG-BKE 5605 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
143 | Arçelik | 8916110100 | ARE 4000 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
144 | Beko | 8916110200 | LG-BKE 4600 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
145 | Arçelik | 8916120100 | ARE 4620 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
146 | Beko | 8916120200 | LG-BKE 7650 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
147 | Arçelik | 8916420100 | ARE 2905 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
148 | Beko | 8916420200 | LG-BKE 6450 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
149 | Arçelik | 8916470100 | ARE 2903 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
150 | Beko | 8916470200 | LG-BKE 5455 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
151 | Arçelik | 8916510100 | ARE 2900 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
152 | Beko | 8916510200 | LG-BKE 4450 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
153 | Arçelik | 8916520100 | ARE 3950 AA ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
154 | Beko | 8916520200 | LG-BKE 7530 D ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
155 | Arçelik | 8916570100 | ARE 3910 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
156 | Beko | 8916570200 | LG-BKE 7500 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
157 | Arçelik | 8916610100 | ARE 3905 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
158 | Beko | 8916610200 | LG-BKE 6500 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
159 | Arçelik | 8916620100 | ARE 3903 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
160 | Beko | 8916620200 | LG-BKE 5505 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
161 | Arçelik | 8916670100 | ARE 3900 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
162 | Beko | 8916670200 | LG-BKE 4500 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
163 | Arçelik | 8916710120 | ARE 4050 AA ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
164 | Beko | 8916710220 | LG-BKE 7630 D ARTCOOL (GRİ) İÇ ÜNİTE |
165 | Altus | 8916810300 | ALK 098 P SPLİT KLİMA |
166 | Altus | 8916820300 | ALK 125 P SPLİT KLİMA |
167 | Altus | 8941871300 | ALK 5120 KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
168 | Altus | 8943601300 | ALK 5092 9000 Btu/h (9K İç Ünite) |
169 | Altus | 8943621300 | ALK 5122 12000 Btu/h (12k İç Ünite) |
170 | Arçelik | 8943761100 | 071411 KLİM (7K-İÇ ÜNİTE) |
171 | Beko | 8943761200 | 107411 KLİMA (7K-İÇ ÜNİTE) |
172 | Arçelik | 8943781100 | ARÇELİK 91411 9K 9000 Btu/h |
173 | Beko | 8943781200 | BEKO 109411 9K 9000 Btu/h S9 |
174 | Arçelik | 8943801100 | ARÇELİK 121411 12K 12000 Btu/h |
175 | Beko | 8943801200 | BEKO 112411 12K 12000 Btu/h |
176 | Arçelik | 8943821100 | 092411 KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
177 | Beko | 8943821200 | BK 209411 KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
178 | Arçelik | 8943841100 | 122411 KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
179 | Beko | 8943841200 | BK 212411 KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
180 | Grundig | 8945011600 | GRD 1097 KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
181 | Grundig | 8945031600 | GRD 1127 KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
182 | Arçelik | 8961331100 | ARE 4025 AA KLİMA (LA) (İÇ ÜNİTE) |
183 | Beko | 8961331200 | BKE 7600 DL KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
184 | Arçelik | 8961371100 | ARE 12030 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
185 | Beko | 8961371200 | BKE 7605 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
186 | Beko | 8961372200 | BEKO 7605 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
187 | Beko | 8961382200 | BEKO 7606 D KLİMA (DIŞ ÜNİTE) |
188 | Arçelik | 8961391100 | ARE 15030 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
189 | Beko | 8961391200 | BKE 7655 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
190 | Beko | 8961392200 | BEKO 7655 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
191 | Arçelik | 8961451100 | ARE 90030 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
192 | Beko | 8961451200 | BKE 7505 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
193 | Beko | 8961452200 | BEKO 7505 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
194 | Arçelik | 8961471100 | ARE 12040 KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
195 | Beko | 8961471200 | BKE 8600 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
196 | Arçelik | 8961491100 | ARE 15040 KLİMA (İÇ ÜNİTE-15 K) |
197 | Beko | 8961491200 | BKE 8650 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
198 | Beko | 8961492200 | BEKO 8650 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
199 | Arçelik | 8961541100 | ARE 90040 KLİMA (İÇ ÜNİTE-9K) |
200 | Beko | 8961541200 | BKE 8500 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
201 | Arçelik | 8961571100 | ARE 12010 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
202 | Beko | 8961571200 | BKE 5600 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
203 | Arçelik | 8961611100 | ARE 12020 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
204 | Arçelik | 8962681100 | ARE 70000 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
205 | Arçelik | 8962701100 | ARE 90000 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
206 | Arçelik | 8962721100 | ARE 12000 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
207 | Arçelik | 8962781100 | ARE 70010 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
208 | Arçelik | 8962801100 | ARE 90010 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
209 | Arçelik | 8962821100 | ARE 70020 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
210 | Arçelik | 8962841100 | ARE 90020 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
211 | Arçelik | 8962901100 | ARE 90050 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
212 | Arçelik | 8962921100 | ARE 12050 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
213 | Beko | 8963013200 | BK 080 XRI Klima (ihraç fazlası) |
214 | Altus | 8963231300 | ALK 2098 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
215 | Altus | 8963251300 | ALK 2125 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
216 | Altus | 8963311300 | ALK 1098 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
217 | Altus | 8963331300 | ALK 1125 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
218 | Altus | 8963391300 | ALK 3098 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
219 | Altus | 8963411300 | ALK 3125 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
220 | Arçelik | 8964151100 | ARE 12035 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
221 | Beko | 8965401200 | BKE 4605 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
222 | Arçelik | 8966101100 | 10730 AA 18000 BTU/H YER/TAVAN |
223 | Arçelik | 8966111100 | 10740 AA 24000 BTU/H YER/TAVAN |
224 | Arçelik | 8966161100 | ARÇELİK 90054 ARTCOOL 9 K_iç ünite |
225 | Beko | 8966161200 | LG-BEKO 7540 D ARTCOOL 9 K_iç ünite |
226 | Arçelik | 8966241100 | ARÇELİK 12054 ARTCOOL 12 K_iç ünite |
227 | Beko | 8966241200 | LG-BEKO 7640 D ARTCOOL 12 K_iç ünite |
228 | Arçelik | 8966281100 | 90030 A 9K Klima (iç ünite) |
229 | Beko | 8966281200 | 7565 D 9K Klima_(iç ünite) |
230 | Beko | 8966282200 | BEKO 7565 D 9K Klima_(iç ünite) |
231 | Arçelik | 8966301100 | 12030 A 12K Klima i(ç ünite) |
232 | Beko | 8966301200 | 7665 D 12K Klima (iç ünite) |
233 | Beko | 8966302200 | BEKO 7665 D 12K Klima (iç ünite) |
234 | Arçelik | 8966681100 | 70110 Klima (iç ünite-7K) |
235 | Beko | 8966681200 | LG-BKE 5465 D Klima (iç ünite-7 K) |
236 | Beko | 8966682200 | BEKO 5465 D Klima (iç ünite-7 K) |
237 | Arçelik | 8966691100 | 90110 KLİMA (İÇ ÜNİTE-9 K) |
238 | Beko | 8966691200 | 5565 D KLİM (İÇ ÜNİTE-9 K) |
239 | Arçelik | 8969263100 | 12010 A KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
240 | Beko | 8969283200 | LG-BEKO5600 DA KLİMA (12 K - İÇ ÜNİTE) |
241 | Arçelik | 8969662100 | 12028 KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
242 | Beko | 8969662200 | 7545 D KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
243 | Arçelik | 8969667100 | 90028 KLİMA ( 9K-İÇ ÜNİTE) |
244 | Beko | 8969667200 | 7445 D KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
245 | Altus | 8974921300 | ALK 4095 KLİMA (9K- iç ünite) |
246 | Beko | 8975221200 | LG-BEKO 5575 D KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
247 | Arçelik | 8975301100 | ARÇ 90044 (9K_İç Ünite) |
248 | Beko | 8975301200 | LG-BKE 8510 D KLİMA (9 Klima-İÇ ÜNİTE) |
249 | Beko | 8975302200 | BEKO 8510 D KLİMA (9 Klima-İÇ ÜNİTE) |
250 | Arçelik | 8975321100 | ARÇ 12044 (12K _ İç Ünite) |
251 | Beko | 8975321200 | 12K LG-BKE 8610 D KLİMA (12K -İÇ ÜNİTE) |
252 | Beko | 8975322200 | BEKO 8610 D KLİMA (12K -İÇ ÜNİTE) |
253 | Arçelik | 8975341100 | 70004 KLİMA (İÇ ÜNİTE-7K) |
254 | Beko | 8975341200 | LG-BKE 4410 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-7 K) |
255 | Beko | 8975342200 | Beko 4410 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-7 K) |
256 | Arçelik | 8975361100 | 90004 KLİMA (İÇ ÜNİTE-9K) |
257 | Beko | 8975361200 | LG-BKE 4510 D KLİMA ( İÇ ÜNİTE-9 K) |
258 | Beko | 8975362200 | Beko 4510 D KLİMA ( İÇ ÜNİTE-9 K) |
259 | Arçelik | 8975381100 | 12004 KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
260 | Beko | 8975381200 | LG-BKE 4610 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
261 | Beko | 8975382200 | Beko 4610 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
262 | Arçelik | 8975441100 | ARÇ 90114 (9K_İç Ünite) |
263 | Beko | 8975441200 | LG-BKE 5510 D KLİMA (9K-iç ünite) |
264 | Beko | 8975442200 | BEKO 5510 D KLİMA (9K-iç ünite) |
265 | Arçelik | 8975461100 | ARÇ 12114 (12K_İç Ünite) |
266 | Beko | 8975461200 | LG-BKE 5610 D KLİMA(12K iç ünite) |
267 | Beko | 8975462200 | BEKO 5610 D KLİMA(12K iç ünite) |
268 | Altus | 8975521300 | ALK 5095 KLİMA (9K_iç ünite) |
269 | Altus | 8975541300 | ALK 5125 KLİMA (12K_iç ünite) |
270 | Grundig | 8975601600 | GRD 1091 (9K_İç Ünite) |
271 | Grundig | 8975621600 | GRD 1121 (12K_İç Ünite) |
272 | Blomberg | 8978691800 | BLOMBERG LHS3212A (KLİMA-İÇ ÜNİTE-9K) |
273 | Blomberg | 8978711800 | BLOMBERG LHS5312A (KLİMA-İÇ ÜNİTE-12K) |
274 | Blomberg | 8978731800 | BLOMBERG LHS5212A (KLİMA-İÇ ÜNİTE-9K) |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..